01
中国科技创新领先企业
企业以核心技术与研发成果,荣获中国科技创新领先企业称号
冷热比例曲线显示,七星彩号码走势节奏呈缓慢上行趋势。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇偶比 | 和尾 | 大小比 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 3:4 | 5 | 5:2 | 单 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 6:1 | 6 | 5:2 | 双 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 3:4 | 5 | 1:6 | 单 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 4:3 | 2 | 4:3 | 双 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 4:3 | 0 | 5:2 | 双 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 2:5 | 0 | 5:2 | 双 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 4:3 | 8 | 4:3 | 双 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 3:4 | 7 | 3:4 | 单 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 2:5 | 6 | 4:3 | 双 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 5:2 | 1 | 3:4 | 单 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 3:4 | 9 | 3:4 | 单 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 4:3 | 4 | 5:2 | 双 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 2:5 | 2 | 4:3 | 双 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 4:3 | 4 | 4:3 | 双 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 0:7 | 4 | 3:4 | 双 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 4:3 | 0 | 3:4 | 双 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 6:1 | 6 | 3:4 | 双 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 4:3 | 4 | 4:3 | 双 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 4:3 | 6 | 5:2 | 双 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 0:7 | 6 | 5:2 | 双 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 5:2 | 9 | 4:3 | 单 |
如果您有疑问,这里可能已经有答案。
以匠心赢信任,以荣誉赢掌声。
企业以核心技术与研发成果,荣获中国科技创新领先企业称号
企业在数据加密、身份验证与安全管理体系中表现出色,荣获数据加密与安全管理奖
计划以产业协同、数据互通与智能治理为核心,构建开放共享的数字经济生态体系。
品牌以综合治理与长期社会价值,成功入选ESG年度价值榜单