01
中国科技创新领先企业
企业以核心技术与研发成果,荣获中国科技创新领先企业称号
冷热比例曲线显示,大乐透号码走势节奏呈缓慢上行趋势。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 前区奇数 | 前区奇偶比 | 后区大小比 | 前区大数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1 | 1:4 | 1:1 | 3 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 5 | 5:0 | 1:1 | 2 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 3 | 3:2 | 1:1 | 4 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2 | 2:3 | 1:1 | 0 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1 | 1:4 | 1:1 | 3 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 3 | 3:2 | 1:1 | 3 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1 | 1:4 | 2:0 | 1 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 3 | 3:2 | 1:1 | 4 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 2 | 2:3 | 0:2 | 2 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 2 | 2:3 | 0:2 | 0 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 4 | 4:1 | 2:0 | 3 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 2 | 2:3 | 1:1 | 1 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 4 | 4:1 | 1:1 | 3 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 3 | 3:2 | 2:0 | 2 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 2 | 2:3 | 0:2 | 2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 3 | 3:2 | 1:1 | 0 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 2 | 2:3 | 0:2 | 4 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 3 | 3:2 | 0:2 | 2 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 3 | 3:2 | 0:2 | 2 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 4 | 4:1 | 1:1 | 4 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 2 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 3 | 3:2 | 1:1 | 1 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 4 | 4:1 | 1:1 | 2 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 3 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 3 | 3:2 | 1:1 | 3 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 2 | 2:3 | 1:1 | 2 |
如果您有疑问,这里可能已经有答案。
以匠心赢信任,以荣誉赢掌声。
企业以核心技术与研发成果,荣获中国科技创新领先企业称号
企业在数据加密、身份验证与安全管理体系中表现出色,荣获数据加密与安全管理奖
计划以产业协同、数据互通与智能治理为核心,构建开放共享的数字经济生态体系。
品牌以综合治理与长期社会价值,成功入选ESG年度价值榜单